Memcached参数中文详解
Status
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| pid | memcache服务器进程ID | 
| uptime | 服务器已运行秒数 | 
| time | 服务器当前Unix时间戳 | 
| version | memcache版本 | 
| libevent | libevent版本 | 
| pointer_size | 操作系统指针大小 | 
| rusage_user | 进程累计用户时间 | 
| rusage_system | 进程累计系统时间 | 
| curr_connections | 当前连接数量 | 
| total_connections | Memcached运行以来连接总数 | 
| connection_structures | Memcached分配的连接结构数量 | 
| cmd_get | get命令请求次数 | 
| cmd_set | set命令请求次数 | 
| cmd_flush | flush命令请求次数 | 
| get_hits | get命令命中次数 | 
| get_misses | get命令未命中次数 | 
| delete_misses | delete命令未命中次数 | 
| delete_hits | delete命令命中次数 | 
| incr_misses | incr命令未命中次数 | 
| incr_hits | incr命令命中次数 | 
| decr_misses | decr命令未命中次数 | 
| decr_hits | decr命令命中次数 | 
| cas_misses | cas命令未命中次数 | 
| cas_hits | cas命令命中次数 | 
| cas_badval | 使用擦拭次数 | 
| auth_cmds | 认证命令处理的次数 | 
| auth_errors | 认证失败数目 | 
| bytes_read | 读取总字节数 | 
| bytes_written | 发送总字节数 | 
| limit_maxbytes | 分配的内存总大小(字节) | 
| accepting_conns | 服务器是否达到过最大连接(0/1) | 
| listen_disabled_num | 失效的监听数 | 
| threads | 当前线程数 | 
| conn_yields | 连接操作主动放弃数目 | 
| bytes | 当前存储占用的字节数 | 
| curr_items | 当前存储的数据总数 | 
| total_items | 启动以来存储的数据总数 | 
| evictions | LRU释放的对象数目 | 
| reclaimed | 已过期的数据条目来存储新数据的数目 | 
SETTINGS
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| maxbytes | 最大字节数限制(0无限制) | 
| maxconns | 允许最大连接数 | 
| tcpport | TCP端口 | 
| udpport | UDP端口 | 
| inter | IP地址 | 
| verbosity | 日志(0=none,1=som,2=lots) | 
| oldest | 最老对象过期时间 | 
| evictions | 是否禁用LRU(on/off) | 
| domain_socket | Socket域名 | 
| umask | 创建Socket的掩码 | 
| growth_factor | 增长因子 | 
| chunk_size | chunk大小(key+value+flags) | 
| num_threads | 线程数(默认4,可通过-t参数设置) | 
| num_threads_per_udp | 每UDP Socket中的工作线程数 | 
| stat_key_prefix | stats分隔符 | 
| detail_enabled | 显示stats细节信息(yes/no) | 
| reqs_per_event | 最大IO吞吐量(每event) | 
| cas_enabled | 是否启用CAS(yes/no,-C禁用) | 
| tcp_backlog | TCP监控日志 | 
| binding_protocol | 绑定协议 | 
| auth_enabled_sasl | 是否启用SASL验证(yes/no) | 
| item_size_max | 数据最大尺寸 | 
SLABS
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| active_slabs | slab数量 | 
| total_malloced | 总内存数量 | 
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| chunk_size | chunk大小(byte) | 
| chunks_per_page | 每个page的chunk数量 | 
| total_pages | page数量 | 
| total_chunks | chunk总数量(chunks_per_page*total_pages) | 
| used_chunks | 已被分配的chunk数量 | 
| free_chunks | 剩余chunk数量 | 
| free_chunks_end | 分配完page浪费的chunk数量 | 
| mem_requested | 请求存储的字节数 | 
| get_hits | get命令命中数 | 
| cmd_set | set命令请求数 | 
| delete_hits | delete命令命中数 | 
| incr_hits | incr命令命中数 | 
| decr_hits | decr命令命中数 | 
| cas_hits | cas命令命中数 | 
| cas_badval | cas数据类型错误数 | 
ITEMS
| 参数 | 描述 | 
|---|---|
| number | 该slab中对象数(不包含过期对象) | 
| age | LRU队列中最老对象的过期时间 | 
| evicted | LRU释放对象数 | 
| evicted_nonzero | 设置了非0时间的LRU释放对象数 | 
| evicted_time | 最后一次LRU秒数 | 
| outofmemory | 不能存储对象次数 | 
| tailrepairs | 修复slabs次数 | 
| reclaimed | 使用过期对象空间存储对象次数 | 
 
没有评论:
发表评论